Vai al contenuto principale

esito prova di fisiologia del 1 febbraio

Pubblicato: Venerdì 4 febbraio 2022 da Andrea Marcantoni
Matricola Giuste Sbagliate Nulle Voto quiz 1domanda 2domanda Voto finale commento
951523 29 23 8 8,8 -2 -2 5 insufficiente
1022125 35 16 9 13,5 0,5 0,2 14 insufficiente
949991 45 10 5 20,0 0,2 0,1 20  
1033277 35 17 8 13,3 0 0 13 insufficiente
957188 27 28 5 6,5 -2 -2 3 insufficiente
901539 25 26 9 6,0 -2 0,5 5 insufficiente
916168 31 21 8 10,3 -2 0 8 insufficiente
993908 50 5 5 23,8 -2 1,5 23  
894806 30 22 8 9,5 0 0 10 insufficiente
1025804 52 3 5 25,3 -2 -2 21  
153445 43 9 8 19,3 1 1 21  
979322 31 27 2 8,8 -2 -2 5 insufficiente
1027442 34 16 10 13,0 -2 0 11 insufficiente
978424 49 6 5 23,0 2 0 25  
1025596 42 13 5 17,8 2 2 22  
945784 40 13 7 16,8 2 0,1 19  
980636 43 8 9 19,5 0,5 0,2 20  
1024587 36 22 2 12,5 -2 0 11 insufficiente
1021469 45 11 4 19,8 -0,5 -1 18  
Ultimo aggiornamento: 04/02/2022 17:28
Location: https://www.tecnicherboristiche.unito.it/robots.html
Non cliccare qui!